| ALBA | TOTAL JUDET |
32 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 18 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 7 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 | |
| ARAD | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 17 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL (PNL+PNŢCD) | 6 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 3 | |
| PARTIDUL CONSERVATOR | 2 | |
| ARGEŞ | TOTAL JUDET | 34 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 18 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 9 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 7 | |
| BACAU | TOTAL JUDET | 36 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 13 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 11 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 9 | |
| PARTIDUL CONSERVATOR | 3 | |
| BIHOR | TOTAL JUDET | 34 |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 10 | |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 9 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 9 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 | |
| BISTRIŢA-NASAUD | TOTAL JUDET | 30 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 13 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 11 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 | |
| BOTOŞANI | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 10 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 10 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 10 | |
| PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 2 | |
| BRAŞOV | TOTAL JUDET | 34 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 13 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 12 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 | |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMANIA | 2 | |
| BRAILA | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 13 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 9 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 8 | |
| PARTIDUL CONSERVATOR | 2 | |
| BUZAU | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 12 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 11 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 9 | |
| CARAŞ-SEVERIN | TOTAL JUDET | 30 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 15 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 | |
| CALARAŞI | TOTAL JUDET | 30 |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 10 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 9 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 | |
| PARTIDUL CONSERVATOR | 2 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT | 2 | |
| CLUJ | TOTAL JUDET | 36 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 15 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 7 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 | |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 5 | |
| PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 2 | |
| CONSTANŢA | TOTAL JUDET | 36 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 20 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 9 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 7 | |
| COVASNA | TOTAL JUDET | 30 |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 15 | |
| PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 9 | |
| ALIANŢA ROMÂNEASCĂ PENTRU JUDEŢUL COVASNA | 5 | |
| CANDIDAT INDEPENDENT | 1 | |
| DÂMBOVIŢA | TOTAL JUDET | 34 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 16 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 14 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 4 | |
| DOLJ | TOTAL JUDET | 36 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 15 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 15 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 | |
| GALAŢI | TOTAL JUDET | 34 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 11 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 8 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 8 | |
| PARTIDUL CONSERVATOR | 7 | |
| GIURGIU | TOTAL JUDET | 30 |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 12 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 9 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9 | |
| GORJ | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 15 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 9 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 | |
| PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 2 | |
| HARGHITA | TOTAL JUDET | 30 |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 18 | |
| PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 10 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | |
| HUNEDOARA | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 12 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 9 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9 | |
| PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 2 | |
| IALOMIŢA | TOTAL JUDET | 30 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 13 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 9 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 | |
| PARTIDUL NOUA GENERAŢIE - CREŞTIN DEMOCRAT | 2 | |
| IAŞI | TOTAL JUDET | 36 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 13 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 13 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 10 | |
| MARAMUREŞ | TOTAL JUDET | 34 |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 12 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 10 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 10 | |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 2 | |
| MEHEDINŢI | TOTAL JUDET | 30 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 13 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 8 | |
| MUREŞ | TOTAL JUDET | 34 |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 13 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 8 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 7 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 | |
| NEAMŢ | TOTAL JUDET | 34 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 17 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 12 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 | |
| OLT | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 13 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 12 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 7 | |
| PRAHOVA | TOTAL JUDET | 36 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 11 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 10 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 7 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN | 5 | |
| PARTIDUL NOUA GENERAŢIE - CREŞTIN DEMOCRAT | 3 | |
| SATU MARE | TOTAL JUDET | 32 |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 13 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 5 | |
| SALAJ | TOTAL JUDET | 30 |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 9 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 6 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 6 | |
| SIBIU | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 10 | |
| FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 9 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 4 | |
| SUCEAVA | TOTAL JUDET | 36 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 18 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 14 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 4 | |
| TELEORMAN | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 16 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 8 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 8 | |
| TIMIŞ | TOTAL JUDET | 36 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 15 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 11 | |
| ALIANŢA PENTRU TIMIŞ PNL * PNŢ-CD * FDGR | 10 | |
| TULCEA | TOTAL JUDET | 30 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 15 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 10 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 5 | |
| VASLUI | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 15 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 7 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 6 | |
| PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 4 | |
| VÂLCEA | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 11 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 11 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 10 | |
| VRANCEA | TOTAL JUDET | 32 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 17 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 8 | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 7 | |
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI | TOTAL JUDET | 55 |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 24 | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 16 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 8 | |
| PARTIDUL NOUA GENERAŢIE - CREŞTIN DEMOCRAT | 4 | |
| PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 3 |

