|
- |
|
Cifrele votării în Capitală:
| Alegători cu drept de vot | 1 763 040 |
| Voturi exprimate | 439 575 |
| Voturi anulate | 3 563 |
| Voturi valabile | 436 012 |
| Prezență la vot | 27,83% |
Rezultate finale ale alegerilor în București:
| Candidat | Procent |
Număr de voturi |
| Adriean Videanu (Alianța D.A.) | 53,01% | 231 147 |
| Marian Vanghelie (PSD) | 29,55% | 128 822 |
| Cristian Popescu (BND) | 8,71% | 37 965 |
| Anca Petrescu (PPRM) | 3,48% | 15 187 |
| Radu Opaina (PUR) | 1,92% | 8 361 |
| Ralu Filip (independent) | 1,16% | 5 065 |
| Radu Munteanu (PPCD) | 0,61% | 2 646 |
| Petre Petcu (PP) | 0,25% | 1 109 |
| Monica Rășchitor (PMR) | 0,21% | 916 |
| Alexandru Vladu (PPR) | 0,20% | 855 |
| Nicolae Șerbu (AP) | 0,18% | 801 |
| Ieronim Hristea (PNCD) | 0,14% | 614 |
| Constantin Ionescu (PSD-CTP) | 0,14% | 611 |
| Silviu Popa (PCD) | 0,13% | 571 |
| Dumitru Cofaru (PER) | 0,13% | 549 |
| Costin Gula (PTD) | 0,09% | 399 |
| Ștefan Corcău (PC) | 0,09% | 394 |



